Ofrecer actividades culturales y deportivas para contribuir a la formación integral y educativa, favoreciendo el desarrollo personal y profesional de nuestros estudiantes.
La Universidad toma muy en serio su espíritu cultural y deportivo, fomentando valores clave como el trabajo en equipo y la superación personal.
Deportes
Baloncesto
Fútbol Siete
Tochito Bandera
Hockey sobre Pasto
Taekwondo
Ajedrez
Actividad Física
Voleibol
Cultura
Bachata
Cumbia
Salsa
Danza Folclórica
Lectura, Oratoria y Declamación
Cívicos
Escolta
Banderas
Resultados 2026
| Actividad / Evento | Lugar | Disciplina / Rama | Sede y Fecha |
|---|---|---|---|
| 1er Encuentro Nacional de UTs y PFs 2026 | 2do Lugar | Ajedrez Varonil | Marzo 2026 |
| 1er Encuentro Nacional de UTs y PFs 2026 | 3er Lugar | Ajedrez Individual | Marzo 2026 |
| 1er Encuentro Nacional de UTs y PFs 2026 | 3er Lugar | Natación Individual Femenil | Marzo 2026 |
| 1er Encuentro Nacional de UTs y PFs 2026 | 3er Lugar | Natación Individual Femenil | Marzo 2026 |
| Olimpiada Nacional 2026 | 3er Lugar | Esgrima Femenil | Junio 2026 |
| Olimpiada Nacional 2026 | 4to Lugar | Escalada Deportiva | Mayo 2026 |
Resultados 2025
| Actividad / Evento | Lugar | Disciplina / Rama | Sede y Fecha |
|---|---|---|---|
| 1er Encuentro Regional de UTs y PFs 2025 | 1er Lugar | Voleibol Femenil | Octubre 2025 |
| 1er Encuentro Regional de UTs y PFs 2025 | 2do Lugar | Voleibol Varonil | Octubre 2025 |
| 1er Encuentro Regional de UTs y PFs 2025 | 3er Lugar | Baloncesto Varonil | Octubre 2025 |
| 1er Encuentro Regional de UTs y PFs 2025 | 3er Lugar | Ajedrez | Octubre 2025 |
| 1er Encuentro Regional de UTs y PFs 2025 | 3er Lugar | Declamación | Octubre 2025 |
